期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298594 | 13 | 单 | |||
3298593 | 17:04 | 9+5+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3298592 | 17:01 | 7+2+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3298591 | 16:57 | 1+9+7=17 | 03 | 单 | 对 |
3298590 | 16:54 | 8+3+5=16 | 04 | 双 | 对 |
3298589 | 16:50 | 6+1+2=09 | 16 | 双 | 错 |
3298588 | 16:47 | 8+2+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3298587 | 16:43 | 0+1+8=09 | 07 | 单 | 对 |
3298586 | 16:40 | 9+1+9=19 | 21 | 单 | 对 |
3298585 | 16:36 | 2+6+3=11 | 10 | 双 | 错 |
3298584 | 16:33 | 4+3+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3298583 | 16:29 | 6+2+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3298582 | 16:26 | 2+9+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3298581 | 16:22 | 9+5+0=14 | 05 | 单 | 错 |
3298580 | 16:19 | 3+7+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3298579 | 16:15 | 1+9+0=10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298593 | 23 | 大 | 单 | ||
3298592 | 12 | 小 | 双 | ||
3298591 | 17 | 大 | 单 | ||
3298590 | 16 | 大 | 双 | ||
3298589 | 09 | 小 | 单 | ||
3298588 | 14 | 大 | 双 | ||
3298587 | 09 | 小 | 单 | ||
3298586 | 19 | 大 | 单 | ||
3298585 | 11 | 小 | 单 | ||
3298584 | 12 | 小 | 双 | ||
3298583 | 08 | 小 | 双 | ||
3298582 | 18 | 大 | 双 | ||
3298581 | 14 | 大 | 双 | ||
3298580 | 14 | 大 | 双 | ||
3298579 | 10 | 小 | 双 | ||
3298578 | 14 | 大 | 双 | ||
3298577 | 14 | 大 | 双 | ||
3298576 | 08 | 小 | 双 | ||
3298575 | 08 | 小 | 双 | ||
3298574 | 16 | 大 | 双 | ||
3298573 | 13 | 小 | 单 | ||
3298572 | 05 | 小 | 单 | ||
3298571 | 14 | 大 | 双 | ||
3298570 | 08 | 小 | 双 | ||
3298569 | 16 | 大 | 双 | ||
3298568 | 11 | 小 | 单 | ||
3298567 | 13 | 小 | 单 | ||
3298566 | 16 | 大 | 双 | ||
3298565 | 10 | 小 | 双 | ||
3298564 | 18 | 大 | 双 | ||
3298563 | 14 | 大 | 双 | ||
3298562 | 25 | 大 | 单 | ||
3298561 | 12 | 小 | 双 | ||
3298560 | 13 | 小 | 单 | ||
3298559 | 13 | 小 | 单 | ||
3298558 | 17 | 大 | 单 | ||
3298557 | 08 | 小 | 双 | ||
3298556 | 06 | 小 | 双 | ||
3298555 | 07 | 小 | 单 | ||
3298554 | 06 | 小 | 双 | ||
3298553 | 11 | 小 | 单 | ||
3298552 | 04 | 小 | 双 | ||
3298551 | 16 | 大 | 双 | ||
3298550 | 04 | 小 | 双 | ||
3298549 | 18 | 大 | 双 | ||
3298548 | 08 | 小 | 双 | ||
3298547 | 09 | 小 | 单 | ||
3298546 | 17 | 大 | 单 | ||
3298545 | 15 | 大 | 单 | ||
3298544 | 03 | 小 | 单 |
400期内,23共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出16 09 15 13 09 |