期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298329 | 08 | 小 双 | |||
3298328 | 01:37 | 7+0+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3298327 | 01:33 | 6+1+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3298326 | 01:30 | 3+7+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3298325 | 01:26 | 1+7+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3298324 | 01:23 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3298323 | 01:19 | 3+2+9=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3298322 | 01:16 | 2+1+0=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3298321 | 01:12 | 4+0+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3298320 | 01:09 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3298319 | 01:05 | 3+3+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3298318 | 01:02 | 7+8+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3298317 | 00:58 | 3+5+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3298316 | 00:55 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3298315 | 00:51 | 6+5+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3298314 | 00:48 | 7+2+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298328 | 10 | 小 | 双 | ||
3298327 | 12 | 小 | 双 | ||
3298326 | 12 | 小 | 双 | ||
3298325 | 08 | 小 | 双 | ||
3298324 | 12 | 小 | 双 | ||
3298323 | 14 | 大 | 双 | ||
3298322 | 03 | 小 | 单 | ||
3298321 | 11 | 小 | 单 | ||
3298320 | 16 | 大 | 双 | ||
3298319 | 08 | 小 | 双 | ||
3298318 | 18 | 大 | 双 | ||
3298317 | 15 | 大 | 单 | ||
3298316 | 17 | 大 | 单 | ||
3298315 | 17 | 大 | 单 | ||
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 | ||
3298310 | 11 | 小 | 单 | ||
3298309 | 25 | 大 | 单 | ||
3298308 | 15 | 大 | 单 | ||
3298307 | 26 | 大 | 双 | ||
3298306 | 15 | 大 | 单 | ||
3298305 | 13 | 小 | 单 | ||
3298304 | 07 | 小 | 单 | ||
3298303 | 19 | 大 | 单 | ||
3298302 | 16 | 大 | 双 | ||
3298301 | 13 | 小 | 单 | ||
3298300 | 11 | 小 | 单 | ||
3298299 | 03 | 小 | 单 | ||
3298298 | 06 | 小 | 双 | ||
3298297 | 10 | 小 | 双 | ||
3298296 | 19 | 大 | 单 | ||
3298295 | 06 | 小 | 双 | ||
3298294 | 07 | 小 | 单 | ||
3298293 | 14 | 大 | 双 | ||
3298292 | 17 | 大 | 单 | ||
3298291 | 17 | 大 | 单 | ||
3298290 | 15 | 大 | 单 | ||
3298289 | 23 | 大 | 单 | ||
3298288 | 16 | 大 | 双 | ||
3298287 | 19 | 大 | 单 | ||
3298286 | 09 | 小 | 单 | ||
3298285 | 12 | 小 | 双 | ||
3298284 | 04 | 小 | 双 | ||
3298283 | 16 | 大 | 双 | ||
3298282 | 21 | 大 | 单 | ||
3298281 | 17 | 大 | 单 | ||
3298280 | 16 | 大 | 双 | ||
3298279 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出06 05 17 22 16 10 08 15 17 19 |