期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338282 | 16 | 双 | |||
3338281 | 10:39 | 0+4+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3338280 | 10:36 | 0+2+5=07 | 21 | 单 | 对 |
3338279 | 10:32 | 3+5+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3338278 | 10:29 | 4+2+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3338277 | 10:25 | 9+5+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3338276 | 10:22 | 8+6+2=16 | 08 | 双 | 对 |
3338275 | 10:18 | 5+6+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3338274 | 10:15 | 3+4+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3338273 | 10:11 | 8+5+6=19 | 03 | 单 | 对 |
3338272 | 10:08 | 6+2+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3338271 | 10:04 | 8+6+0=14 | 22 | 双 | 对 |
3338270 | 10:01 | 7+5+4=16 | 03 | 单 | 错 |
3338269 | 09:57 | 3+1+0=04 | 07 | 单 | 错 |
3338268 | 09:54 | 1+0+1=02 | 15 | 单 | 错 |
3338267 | 09:50 | 3+6+2=11 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338281 | 04 | 小 | 双 | ||
3338280 | 07 | 小 | 单 | ||
3338279 | 11 | 小 | 单 | ||
3338278 | 12 | 小 | 双 | ||
3338277 | 22 | 大 | 双 | ||
3338276 | 16 | 大 | 双 | ||
3338275 | 17 | 大 | 单 | ||
3338274 | 15 | 大 | 单 | ||
3338273 | 19 | 大 | 单 | ||
3338272 | 16 | 大 | 双 | ||
3338271 | 14 | 大 | 双 | ||
3338270 | 16 | 大 | 双 | ||
3338269 | 04 | 小 | 双 | ||
3338268 | 02 | 小 | 双 | ||
3338267 | 11 | 小 | 单 | ||
3338266 | 08 | 小 | 双 | ||
3338265 | 25 | 大 | 单 | ||
3338264 | 05 | 小 | 单 | ||
3338263 | 16 | 大 | 双 | ||
3338262 | 21 | 大 | 单 | ||
3338261 | 22 | 大 | 双 | ||
3338260 | 10 | 小 | 双 | ||
3338259 | 07 | 小 | 单 | ||
3338258 | 12 | 小 | 双 | ||
3338257 | 15 | 大 | 单 | ||
3338256 | 19 | 大 | 单 | ||
3338255 | 12 | 小 | 双 | ||
3338254 | 07 | 小 | 单 | ||
3338253 | 18 | 大 | 双 | ||
3338252 | 16 | 大 | 双 | ||
3338251 | 16 | 大 | 双 | ||
3338250 | 15 | 大 | 单 | ||
3338249 | 06 | 小 | 双 | ||
3338248 | 15 | 大 | 单 | ||
3338247 | 09 | 小 | 单 | ||
3338246 | 12 | 小 | 双 | ||
3338245 | 19 | 大 | 单 | ||
3338244 | 15 | 大 | 单 | ||
3338243 | 23 | 大 | 单 | ||
3338242 | 13 | 小 | 单 | ||
3338241 | 16 | 大 | 双 | ||
3338240 | 19 | 大 | 单 | ||
3338239 | 19 | 大 | 单 | ||
3338238 | 20 | 大 | 双 | ||
3338237 | 12 | 小 | 双 | ||
3338236 | 12 | 小 | 双 | ||
3338235 | 12 | 小 | 双 | ||
3338234 | 14 | 大 | 双 | ||
3338233 | 19 | 大 | 单 | ||
3338232 | 16 | 大 | 双 |
400期内,04共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出16 20 18 05 |