期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298051 | 03 | 小 单 | |||
3298050 | 08:51 | 0+6+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3298049 | 08:47 | 1+8+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3298048 | 08:44 | 7+8+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3298047 | 08:40 | 7+6+4=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3298046 | 08:37 | 7+1+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3298045 | 08:33 | 4+1+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3298044 | 08:30 | 2+1+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3298043 | 08:26 | 2+7+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3298042 | 08:23 | 5+1+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3298041 | 08:19 | 0+1+3=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3298040 | 08:16 | 4+4+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3298039 | 08:12 | 7+1+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3298038 | 08:09 | 8+0+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3298037 | 08:05 | 0+8+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3298036 | 08:02 | 7+1+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298050 | 15 | 大 | 单 | ||
3298049 | 12 | 小 | 双 | ||
3298048 | 19 | 大 | 单 | ||
3298047 | 17 | 大 | 单 | ||
3298046 | 11 | 小 | 单 | ||
3298045 | 07 | 小 | 单 | ||
3298044 | 03 | 小 | 单 | ||
3298043 | 16 | 大 | 双 | ||
3298042 | 12 | 小 | 双 | ||
3298041 | 04 | 小 | 双 | ||
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 | ||
3298038 | 11 | 小 | 单 | ||
3298037 | 17 | 大 | 单 | ||
3298036 | 13 | 小 | 单 | ||
3298035 | 03 | 小 | 单 | ||
3298034 | 18 | 大 | 双 | ||
3298033 | 16 | 大 | 双 | ||
3298032 | 19 | 大 | 单 | ||
3298031 | 11 | 小 | 单 | ||
3298030 | 19 | 大 | 单 | ||
3298029 | 13 | 小 | 单 | ||
3298028 | 06 | 小 | 双 | ||
3298027 | 10 | 小 | 双 | ||
3298026 | 20 | 大 | 双 | ||
3298025 | 12 | 小 | 双 | ||
3298024 | 20 | 大 | 双 | ||
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 | ||
3298013 | 05 | 小 | 单 | ||
3298012 | 16 | 大 | 双 | ||
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 | ||
3298006 | 08 | 小 | 双 | ||
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出18 12 12 10 11 15 07 14 17 20 |